

Folkmängd per församling |
||||
|---|---|---|---|---|
| Församling | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Lena | 1595 | 1598 | 1624 | 1624 |
| Hol | 1429 | 1412 | 1428 | 1445 |
| Nårunga | 1071 | 1061 | 1048 | 1049 |
| Asklanda | 682 | 666 | 655 | 650 |
| Algutstorp | 6211 | 6239 | 6209 | 6175 |
| Totalt | 10988 | 10976 | 10967 | 10943 |
Folkmängd Tätort/utom tätort |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Tätorten | 5141 | 5193 | 5309 | 5303 | 5316 | 5331 | 5349 |
| Utom tätort | 5539 | 5563 | 5587 | 5685 | 5660 | 5636 | 5594 |
| Totalt | 10680 | 10756 | 10896 | 10988 | 10976 | 10967 | 10943 |
Utländska medborgare |
|
|---|---|
| Land | 2009 |
| Danmark | 19 |
| Finland | 38 |
| Norge | 41 |
| Irak | 29 |
| Iran | 12 |
| Thailand | 14 |
| Somalia | 86 |
| Storbr/Iralnd | 15 |
| Afghanistan | 10 |
| Övriga | 182 |
| Totalt | 446 |
Folkmängd efter ålder |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | Antal | Män | Kvinnor | Andel i % | Riket % |
| 0-5 | 804 | 403 | 401 | 7,3 | 6,9 |
| 6 | 125 | 59 | 66 | 1,1 | 1,1 |
| 7-9 | 368 | 194 | 174 | 3,4 | 3,1 |
| 10-12 | 378 | 175 | 203 | 3,5 | 3,2 |
| 13-15 | 431 | 224 | 207 | 3,9 | 3,8 |
| 16-19 | 696 | 352 | 344 | 6,4 | 5,6 |
| 20-44 | 3297 | 1668 | 1629 | 30,1 | 32,7 |
| 45-64 | 2921 | 1494 | 1427 | 26,7 | 25,9 |
| 65-74 | 1083 | 557 | 526 | 9,9 | 9,1 |
| 75- | 840 | 360 | 480 | 7,7 | 8,6 |
| Totalt | 10943 | 5486 | 5457 | 100,0 | 100,0 |
Befolkningsförändringar |
||||
|---|---|---|---|---|
| Förändringar | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| *Födelsenetto | 42 | -5 | 56 | 22 |
| **Flyttningsnetto | 50 | -7 | -65 | -46 |
| Befokningsförändring | 92 | -12 | -9 | -24 |
| * Antalet födda - antalet döda = Födelsenetto | ||||
| ** Antalet inflyttningar - Antalet utflyttningar = Flyttningsnetto |
Skolors elevantal läsåret 2011/12 |
||
|---|---|---|
| Skola | Stadium | Elevantal |
| Kesbergskolan | Fk,L,M | 165 |
| Vårbergskolan | Fk,L,M | 169 |
| Fridhemskolan | F,Fk,L,M | 165 |
| Gullhögskolan | H | 384 |
| Asklanda skola | F,Fk,L,M | 92 |
| Nårunga skola | F,Fk,L,M | 135 |
| Hols skola | F,Fk,L,M | 156 |
| Lena skola | Ped,F,Fk,L,M | 207 |
| Sundlergymnasiet | Gy+sär | 428 |
| Särskola | F, L, M, H | 15 |
| Centrums förskolor | F | 165 |
| Ekens förskola | F+Ped | 64 |
| Förklaringar | ||
| Ped=Pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) | ||
| F=Förskola | ||
| Fk=Förskoleklass | ||
| M=Mellanstadium | ||
| H=Högstadium | ||
| Gy=Gymnasium | ||
Skattesats |
|
| Skatt | |
| Kommunalskatt: | 21,64 |
|---|---|
| Landstingsskatt: | 10,45 |
| Begravningsavgift: | 0,29 |
| Kyrkoavgift: | 1,21 |
| Totalt: | 33,59 |

