Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.
Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott.
Organ | DAG | KL | JAN | FEB | MARS | APRIL | MAJ | JUNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | ONS | 18.30 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 |
Kommunstyrelsen | ONS | 08:00 | 27 | 24 | 31 | 28 | 26 | 23 |
Allmänna utskottet | ONS | 14.00 | 20 | 17 | 24 | 21 | 19 | 16 |
Samhällsbyggnadsutskottet | ONS | 08.00 | 20 | 17 | 24 | 21 | 19 | 16 |
Utskottet för Lärande och Omsorg | TIS | 14.00 | 19 | 16 | 23 | 20 | 18 | 15 |
Myndighetsnämnd Bygg och miljö | TOR | 14.00 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 28 |
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg | TIS | 14.00 | 19 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 |
Servicenämnd Ekonomi/personal | ONS | 09.00 | - | - | ONS 3 | - | MÅN19 | - |
Servicenämnd IT/växel/Telefoni | ONS | 09.00 | - | - | ONS 3 | - | MÅN19 | - |
Organ | DAG | KL | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | ONS | 18.30 | - | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
Kommunstyrelsen | ONS | 08.00 | - | 25 | 29 | 27 | 24 | 15 |
Allmänna utskottet | ONS | 14.00 | - | 18 | 22 | 20 | 17 | 8 |
Samhällsbyggnadsutskottet | ONS | 08.00 | - | 18 | 22 | 20 | 17 | 8 |
Utskottet för Lärande och Omsorg | TIS | 14.00 | - | 17 | 21 | 19 | 16 | 7 |
Myndighetsnämnd Bygg och miljö | TOR | 14.00 | - | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 |
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg | TIS | 14.00 | - | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 |
Servicenämnd Ekonomi/personal | TIS MÅN | 09.00 13.00 | - | - | - | 13 VGA | 15 | - |
Servicenämnd IT/växel/telefoni | TIS MÅN | 09.00 13.00 | - | - | - | 13 VGA | 11 | - |
Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00
Stängd lunch 12.00-13.00
Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00
Organisationsnummer
212000-1454
Besöksadress
Kungsgatan 45
Postadress
44780 Vårgårda
E-post
kommunen@vargarda.se