Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys | Koncernen | Kommunen | |||
(mnkr) | Bokslut 2024 | Bokslut 2025 | Bokslut 2024 | Bokslut 2025 | Budget 2025 |
Löpande verksamhet |
|
|
|
|
|
Inbetalningar från kunder | 196,4 | 220,0 | 134,5 | 130,4 | 140,0 |
Inbetaln av skatter, gen bid, moms mm | 910,4 | 928,7 | 910,4 | 928,5 | 932,0 |
Inbetalningar av bidrag | 82,8 | 84,9 | 82,8 | 84,9 | 80,0 |
Övriga inbetalningar | -0,2 | 3,5 | -0,2 | 0,4 | - |
Utbetalningar till leverantörer | -356,6 | -370,0 | -321,4 | -329,2 | -337,8 |
Utbetalningar till anställda | -718,9 | -724,1 | -708,4 | -698,4 | -739,4 |
Utbetalningar av bidrag | -28,7 | -34,0 | -27,2 | -34,0 | -25,0 |
Övriga utbetalningar | - | -0,2 | - | 0,0 | - |
Ränteinbetalningar | 2,4 | 3,9 | 2,9 | 3,6 | 2,0 |
Ränteutbetalningar | -20,5 | -20,1 | -11,0 | -12,8 | -15,0 |
Förändring avsättning | -6,9 | -12,5 | -12,0 | -10,6 | -11,0 |
Summa Löpande verksamhet | 60,2 | 80,1 | 50,3 | 63,0 | 25,8 |
Investeringsverksamhet |
|
|
|
|
|
Invest i materiella anläggn.tillg. | -145,8 | -103,5 | -130,4 | -89,7 | -143,2 |
Försäljn av materiella anläggn.tillg. | 8,4 | - | - | - | - |
Invest i immat. anläggn.tillg. | -1,0 | - | -0,9 | - | - |
Försäljn av immat. anläggn.tillg. | - | - | - | - | - |
Invest i finansiella anläggn.tillg. | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,6 | - |
Bidrag till statlig infrastruktur | - | - | - | - | - |
Summa Investeringsverksamhet | -139,2 | -104,1 | -132,0 | -90,4 | -143,2 |
Finansieringsverksamhet |
|
|
|
|
|
Upptagande av lån | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 130,0 |
Amortering av lån | - | -2,8 | - | - | - |
Summa Finansieringsverksamhet | 90,0 | 47,2 | 90,0 | 50,0 | 130,0 |
Förändring av likvida medel | 11,0 | 23,1 | 8,3 | 22,6 | 12,6 |
Likvida medel vid årets början | 50,4 | 64,3 | 48,1 | 56,4 | 24,1 |
Likvida medel vid årets slut | 60,5 | 87,4 | 56,4 | 79,0 | 36,6 |
Förändring av likvida medel | 10,1 | 23,1 | 8,3 | 22,6 | 12,6 |
Tabell: Vårgårda kommun och kommunkoncernens kassaflödesanalys
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00
